50%-WeinAktion – Spezial-Thema: Eine Flasche für Alle! Bestenliste mit Raritäten + Grossflaschen. Edelste Selektion für die Festtage!
Geniale Weine – Geniale Preise! Für ALLE ist etwas Lohnendes mit dabei – ab CHF 9.00 (18.00) bis CHF 425.00 (850.00)! Nur 3 Tage lang!
Perfekt für die Festtage und/oder als Geschenk. Geeignet für 4, 6, 8P oder mehr, speziell für den feierlichen, länger dauernden Gourmet-Abend!
Unsere reifen Magnums (1.5l – 3-5P), Doppelmagnums (3l – 6-10P), Imperials (6l 12-20P) verlängern die Zeit und brillieren durch ein erfrischenderes Trinkvergnügen als das herkömmliche 0.75l-Format. Das verbindet – eine Flasche für Alle!
Aktion gültig bis So, 26.11.23
| Preisliste Privat – EDI THE NOSE GmbH, Bergstrasse 72, 8712 Stäfa November 2023 +41 44 926 40 00/01 / info@edi-the-nose.com / www.edi-the-nose.com | |||||||
| Produzent | PK-Preis | AKTION! | Land / Appell. | ||||
| Italien Weiss | |||||||
| Orange Wine Pinot Grigio „Ramato – EDI THE N.“ IGT 10, La Bellanotte MG 1.5l | 55.00 | 27.50 | Friaul | ||||
| Orange Wine Pinot Grigio „Ramato – EDI THE N.“ IGT 10, La Bellanotte DMG 3l | 110.00 | 55.00 | |||||
| Österreich Weiss | |||||||
| Riesling „Kugler“ 14, Weinrieder MG 1.5L | 75.00 | 37.50 | Weinviertel | ||||
| Grüner Veltliner „Himmelreich Leithaberg“ DAC 19, Michael Liegenfeld | 42.00 | 21.00 | Burgenland | ||||
| Grüner Veltliner „Himmelreich Leithaberg“ DAC 21, Michael Liegenfeld | 38.00 | 19.00 | |||||
| Grüner Veltliner Ried „Goldberg“ 20, Michael Liegenfeld | 38.00 | 19.00 | |||||
| Weissburgunder Ried „Hopferberg“ 20, Michael Liegenfeld | 38.00 | 19.00 | |||||
| SAUERSTOFF – Sel. EDI THE NOSE 21, Münzenrieder | 23.50 | 11.75 | |||||
| SAUERSTOFF RESERVE – Sel. EDI THE NOSE 21, Münzenrieder | 26.50 | 13.25 | |||||
| Sauvignon Blanc Reserve Barrique 18, Münzenrieder | 33.00 | 16.50 | |||||
| „UnNose Celebrity – EDI THE NOSE“ 10, Münzenrieder MG 1.5l | 38.00 | 19.00 | |||||
| „UnNose Celebrity – EDI THE NOSE“ 10, Münzenrieder IMP 6l | 225.00 | 112.50 | |||||
| Nose RESERVE „N1 – EDI THE NOSE“ 16, Münzenrieder MG 1.5l | 64.00 | 32.00 | |||||
| Nose RESERVE „N1 – EDI THE NOSE“ 16, Münzenrieder DMG 3l | 125.00 | 62.50 | |||||
| Nose RESERVE „N1 – EDI THE NOSE“ 16, Münzenrieder IMP 6l | 285.00 | 142.50 | |||||
| NO(SE) FAKE RESERVE – Special RESERVE ETN 17, Münzenrieder MG 1.5l | 65.00 | 32.50 | |||||
| Italien Rot | |||||||
| Rosso „Fehlerlos – EDI THE NOSE“ VdT, Ca‘ Rossa | 58.00 | 29.00 | Piemont | ||||
| Barolo „Bergera Pezzole“ DOCG 06, Le Strette | 58.00 | 29.00 | |||||
| Langhe Rosso DOC „AUDACE“ Cuvee EGO 13, La Fusina MG 1.5l | 75.00 | 37.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „AUDACE“ Cuvee EGO 14, La Fusina | 33.00 | 16.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „AUDACE“ Cuvee EGO 14, La Fusina MG 1.5l | 75.00 | 37.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „AUDACE“ Cuvee EGO 14, La Fusina DMG 3l | 175.00 | 87.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „KrachNose – EDI THE NOSE“ 07, La Fusina DMG 3l | 175.00 | 87.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „KrachNose – EDI THE NOSE“ 16, La Fusina DMG 3l | 155.00 | 77.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „HypNose – Reserve EDI THE NOSE“ 08, La Fusina MG 1.5l | 125.00 | 62.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „HypNose – Reserve EDI THE NOSE“ 08, La Fusina DMG 3l | 275.00 | 137.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „HypNose – Reserve EDI THE NOSE“ 16, La Fusina DMG 3l | 230.00 | 115.00 | |||||
| Langhe Rosso DOC „MonuNose – EDI THE NOSE“ 05, La Fusina | 95.00 | 47.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „MonuNose – EDI THE NOSE“ 08, La Fusina | 75.00 | 37.50 | |||||
| Langhe Rosso DOC „MonuNose – EDI THE NOSE“ 08, La Fusina MG 1.5l | 180.00 | 90.00 | |||||
| Langhe Rosso DOC „MonuNose – EDI THE NOSE“ 08, La Fusina DMG 3l | 390.00 | 195.00 | |||||
| Langhe Rosso DOC „MonuNose – EDI THE NOSE“ 08, La Fusina IMP 6l | 850.00 | 425.00 | |||||
| Chianti Classico EDI THE NOSE DOCG 16, Castello di Starda | 18.00 | 9.00 | Toskana | ||||
| Chianti Classico EDI THE NOSE DOCG 16, CdS MG 1.5l | 38.00 | 19.00 | |||||
| Chianti Classico EDI THE NOSE DOCG 16, CdS DMG 3l | 70.00 | 35.00 | |||||
| Chianti Classico RISERVA EDI THE NOSE 15, Castello di Starda | 32.00 | 16.00 | |||||
| Chianti Classico RISERVA EDI THE NOSE 15, CdS MG 1.5l | 60.00 | 30.00 | |||||
| Chianti Classico RISERVA EDI THE NOSE 15, CdS DMG 3l | 125.00 | 62.50 | |||||
| Chianti Classico „RISERVA“ EDI THE NOSE 18, Castello di Starda | 24.00 | 12.00 | |||||
| Rosso “Merloso – EDI THE NOSE” IGT 07, Le Morette IMP 5l | 365.00 | 182.50 | Veneto | ||||
| Valpolicella Cl. Sup. Ripasso „EDI THE NOSE“ DOC 10, C.S.B. MG 1.5l | 58.00 | 29.00 | |||||
| Valpolicella Cl. Sup. Ripasso „EDI THE NOSE“ DOC 14, CSB. DMG 3L | 125.00 | 62.50 | |||||
| Rosso “Armarcore – EDI THE NOSE” IGT 06, Corte San Benedetto | 95.00 | 47.50 | |||||
| Rosso “Armarcore – EDI THE NOSE” IGT 06, Corte San Benedetto MG 1.5l | 210.00 | 105.00 | |||||
| Rosso “Armarcore – EDI THE NOSE” IGT 06, Corte San Benedetto DMG 3l | 450.00 | 225.00 | |||||
| Rosso “MioCore Riserva – EDI THE NOSE” IGT 17, CSB MG 1.5L | 155.00 | 77.50 | |||||
| Rosso “MioCore Riserva – EDI THE NOSE” IGT 17, CSB DMG 3L | 335.00 | 167.50 | |||||
| Amarone „EDI THE NOSE“ DOC 07, Corte San Benedetto MG 1.5l | 125.00 | 62.50 | |||||
| Amarone „EDI THE NOSE“ DOC 07, Corte San Benedetto DMG 3l | 265.00 | 132.50 | |||||
| Amarone „EDI THE NOSE“ DOC 08, Corte San Benedetto | 45.00 | 22.50 | |||||
| Amarone „EDI THE NOSE“ DOC 08, Corte San Benedetto MG 1.5l | 95.00 | 47.50 | |||||
| Amarone „EDI THE NOSE“ DOC 08, Corte San Benedetto DMG 3l | 210.00 | 105.00 | |||||
| Österreich Rot | |||||||
| NOSE RESERVE – Grosses Fass – EDI THE NOSE 08, Münzenrieder | 29.00 | 14.50 | Burgenland | ||||
| NOSE RESERVE – Grosses Fass – EDI THE NOSE 08, Münzenr. MG 1.5l | 70.00 | 35.00 | |||||
| NOSE RESERVE – Grosses Fass – EDI THE NOSE 08, Münzenr. DMG 3l | 165.00 | 82.50 | |||||
| NOSE RESERVE – Grosses Fass – EDI THE NOSE 08, Münzenr. IMP 6l | 350.00 | 175.00 | |||||
| Zweigelt Barrique „Römerstein“ EDI THE NOSE 15, Münzenrieder MG 1.5l | 65.00 | 32.50 | |||||
| Cuvee „Mavie“ Barrique – Münzi+EDI THE NOSE 09, Münzenrieder MG 1.5L | 90.00 | 45.00 | |||||
| Cuvee „Mavie“ Barrique – Münzi+EDI THE NOSE 09, Münzenrieder DMG 3L | 210.00 | 105.00 | |||||
| Cuvee „Mavie“ Barrique – Münzi+EDI THE NOSE 18, Münzenrieder MG 1.5l | 95.00 | 47.50 | |||||
| Cuvee „Mavie“ Barrique – Münzi+EDI THE NOSE 19, Münzenrieder MG 1.5l | 90.00 | 45.00 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 07, Münzenrieder | 85.00 | 42.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 08, Münzenrieder | 65.00 | 32.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 08, Münzenrieder MG 1.5l | 140.00 | 70.00 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 08, Münzenrieder DMG 3l | 300.00 | 150.00 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 08, Münzenrieder IMP 6l | 675.00 | 337.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 09, Münzenrieder | 65.00 | 32.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 09, Münzenrieder MG 1.5l | 155.00 | 77.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 09, Münzenrieder DMG 3l | 325.00 | 162.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 09, Münzenrieder IMP 6l | 690.00 | 345.00 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 09, Münzenrieder Balthasar 12l | 1800.00 | 900.00 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 11, Münzenrieder MG 1.5l | 155.00 | 77.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 11, Münzenrieder DMG 3l | 340.00 | 170.00 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 11, Münzenrieder IMP 6l | 730.00 | 365.00 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 13, Münzenrieder | 65.00 | 32.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 15, Münzenrieder | 75.00 | 37.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 15, Münzenrieder MG 1.5l | 175.00 | 87.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 15, Münzenrieder DMG 3l | 380.00 | 190.00 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 15, Münzenrieder IMP 6l | 850.00 | 425.00 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 18, Münzenrieder | 65.00 | 32.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 18, Münzenrieder MG 1.5l | 155.00 | 77.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 19, Münzenrieder | 75.00 | 37.50 | |||||
| Cuvee „2Glas“ Barrique – EDI THE NOSE 19, Münzenrieder MG 1.5l | 175.00 | 87.50 | |||||
| Spanien Rot | |||||||
| „Schwarz-Markt“ – Selection EDI THE NOSE DOP 20, Murviedro | 25.00 | 12.50 | Alicante | ||||
| „Schwarz-Markt“ – Selection EDI THE NOSE DOP 20, Murviedro MG 1.5l | 65.00 | 32.50 | |||||
| „Schwarz-Geld“ – Selection EDI THE NOSE DOP 20, Murviedro | 39.00 | 19.50 | Valencia | ||||
| „Schwarz-Geld“ – Selection EDI THE NOSE DOP 20, Murviedro MG 1.5l | 95.00 | 47.50 | |||||
| Prosecco „Rivalta“ DOCG Brut, DEA | 19.50 | 9.75 | Veneto | ||||
| Dessertwein | |||||||
| Moscato d’Asti „Riveto“ DOCG 19, Dante Rivetti | 15.00 | 7.50 | Piemont | ||||
| Vinsanto 99, Fattoria Belvedere 0.5l | 85.00 | 42.50 | Toskana | ||||
| Vinsanto Chianti Classico Sel. EDI THE NOSE DOC 12, CdS 0.375l | 68.00 | 34.00 | |||||
| Vinsanto Chianti Classico Sel. EDI THE NOSE DOC 15, CdS 0.375l | 75.00 | 37.50 | |||||
| Èxito – Marsala Vergine DOP 1982, Martinez 0.5l (Rarität) | 85.00 | 42.50 | Sizilien | ||||
| TBA Ruländer „Bodenheimer Burgweg“ 96, Kühling-Gillot 0.375l | 125.00 | 62.50 | Rheinhessen | ||||
| Eiswein Welschriesling „PRIVAT“ 05, Weinrieder 0.375l | 85.00 | 42.50 | Weinviertel | ||||
| Roter Eiswein St. Laurent „Hölzler“ 05/06, Weinrieder 0.375l | 65.00 | 32.50 | |||||
Es het solang’s het! Zusätzlicher Abholrabatt von 5% bei Barbezahlung!
Bestellungen werden via E-Mail oder Telefon (Tel.-Beantworter) gerne entgegengenommen.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Durchstöbern und hoffen, Sie finden Ihren Liebling/Ihre Lieblinge.
Edi the nose





Senjor-Selektion: 



Unglaublich aber wahr! Die Weinwelt steht Kopf! Der Zweigelt DAC hat sich zwar gemausert in den letzten Jahren und war sehr beliebt und immer ausverkauft, trotzdem… niemand hätte dieses Resultat erwartet!

